旋啟式襯膠止回閥、旋啟式襯氟止回閥
產品簡圖

H44J/FS-6/10旋啟式襯氟止回閥、襯氟止回閥

H44J/FS-6/10旋啟式襯氟止回閥、襯氟止回閥結構圖
主要性能規范
| 工作溫度 | 適用介質 |
| ≤85℃ | J:一般腐蝕性介質 |
| ≤120℃ | FS:強腐蝕性介質 |
注:此為本廠基型產品適用溫度
主要零件材料
| 名稱 | 材 料 |
| 上閥體 | 灰鑄鐵襯橡膠、氟塑料 |
| 下閥體 | 灰鑄鐵襯橡膠、氟塑料 |
| 閥瓣 | 碳鋼襯橡膠、氟塑料 |
主要外形及連接尺寸
| 公稱通徑 | 公稱壓力 MPa | 工作壓力 MPa | L | D | D1 | Z-фd | B | 重量 ?K | |
| DN/mm | NPS/inch | ||||||||
| 25 | 1 | 1.0 | 1.0 | 160 | 115 | 85 | 4-14 | 128 | 4.5 |
| 32 | 1 1/4 | 180 | 135 | 100 | 4-18 | 150 | 7 | ||
| 40 | 1 1/2 | 200 | 145 | 110 | 4-18 | 160 | 8 | ||
| 50 | 2 | 230 | 160 | 125 | 4-18 | 178 | 10 | ||
| 65 | 2 1/2 | 290 | 180 | 145 | 4-18 | 204 | 18 | ||
| 80 | 3 | 310 | 195 | 160 | 4-18 | 230 | 24 | ||
| 100 | 4 | 350 | 215 | 180 | 8-18 | 255 | 30.5 | ||
| 125 | 5 | 400 | 245 | 210 | 8-18 | 305 | 47.5 | ||
| 150 | 6 | 480 | 280 | 240 | 8-23 | 345 | 63.5 | ||
| 200 | 8 | 0.6 | 0.6 | 500 | 335 | 295 | 8-23 | 415 | 96.5 |
| 250 | 10 | 0.4 | 550 | 390 | 350 | 12-23 | 495 | 144 | |
| 300 | 12 | 698 | 440 | 400 | 12-23 | 540 | 224 | ||
| 350 | 14 | 800 | 500 | 460 | 16-23 | 900 | 300 | ||
| 400 | 16 | 900 | 565 | 515 | 16-23 | 1000 | 400 | ||
| 采用標準 設計與制造:Q/JBGN03 結構長度:Q/JBGN03 法蘭連接尺寸:JB78(PN1.0MPa) | |||||||||
注:
1.本網頁的浮球式襯膠、襯氟止回閥(襯里閥門)結構、結構圖、尺寸、參數等主要性能參數,以及安裝尺寸圖、安裝尺寸表均只適用于參考,詳細CAD圖、安裝圖、以及產品說明書請向賽泰閥門營銷人員索取。
2.由于編輯水平有限,錯誤和不妥之處在所難免,真誠希望您批評指正。
浮球式襯膠、襯氟止回閥相關產品
下一頁:升降式襯膠、襯氟止回閥
返回至本系列目錄:襯里閥門