蝸輪對夾式軟密封蝶閥

D372X蝸輪對夾式軟密封蝶閥外形尺寸圖
主要連接外型尺寸和連接尺寸
| DN | L | H | H1 | A | B | ФD | ||
| 0.6 MPa | 1.0 MPa | 1.6 MPa | ||||||
| 50 | 43 | 77 | 309 | 180 | 200 | 88 | 99 | 99 |
| 65 | 46 | 85 | 320 | 180 | 200 | 108 | 118 | 118 |
| 80 | 46 | 95 | 340 | 180 | 200 | 124 | 132 | 132 |
| 100 | 52 | 105 | 360 | 180 | 200 | 144 | 156 | 156 |
| 125 | 56 | 129 | 405 | 180 | 200 | 174 | 184 | 184 |
| 150 | 56 | 132 | 450 | 270 | 280 | 199 | 211 | 211 |
| 200 | 60 | 165 | 607 | 270 | 280 | 254 | 266 | 266 |
| 250 | 68 | 197 | 659 | 270 | 280 | 309 | 319 | 319 |
| 300 | 78 | 234 | 742 | 380 | 420 | 363 | 370 | 370 |
| 350 | 78 | 283 | 792 | 380 | 420 | 413 | 429 | 429 |
| 400 | 102 | 325 | 887 | 450 | 470 | 463 | 480 | 480 |
| 450 | 114 | 369 | 935 | 480 | 490 | 518 | 530 | 548 |
| 500 | 127 | 404 | 985 | 480 | 490 | 568 | 582 | 609 |
| 600 | 154 | 470 | 1243 | 480 | 490 | 668 | 682 | 720 |
| 700 | 165 | 503 | 1346 | 640 | 660 | 772 | 794 | 794 |
| 800 | 190 | 571 | 1466 | 640 | 660 | 878 | 901 | 901 |
| 900 | 203 | 621 | 1565 | 750 | 860 | 978 | 1001 | 1001 |
| 1000 | 216 | 702 | 1781 | 850 | 900 | 1078 | 1112 | 1112 |
| 1200 | 254 | 818 | 1965 | 850 | 900 | 1295 | 1328 | 1328 |
注:
1.本網頁的蝸輪對夾式軟密封蝶閥結構、結構圖、尺寸、參數等主要性能參數,以及安裝尺寸圖、安裝尺寸表均只適用于參考,詳細CAD圖、安裝圖、以及產品說明書請向賽泰閥門營銷人員索取。
2.由于編輯水平有限,錯誤和不妥之處在所難免,真誠希望您批評指正。
蝸輪對夾式軟密封蝶閥相關產品
下一頁:氣動對夾式軟密封蝶閥
返回至本系列目錄:蝶閥
上一頁:手動對夾式軟密封蝶閥