手搖刷式過濾器
產品簡圖

手搖刷式過濾器

手搖刷式過濾器結構圖
主要連接尺寸
| 進出口尺寸 | L1 mm | L2 mm | L mm | D mm | d mm | H mm | 最大流量 t/h | 重量 ?K | |
| mm | mm | ||||||||
| 50 | 2 | 500 | 710 | 330 | 159 | 60 | 550 | 19 | 50 | 
| 80 | 3 | 550 | 710 | 330 | 159 | 89 | 550 | 50 | 52 | 
| 100 | 4 | 670 | 810 | 430 | 219 | 108 | 670 | 80 | 76 | 
| 125 | 5 | 690 | 820 | 430 | 219 | 133 | 680 | 125 | 80 | 
| 150 | 6 | 800 | 950 | 480 | 273 | 159 | 720 | 180 | 114 | 
| 200 | 8 | 900 | 1050 | 566 | 325 | 219 | 850 | 320 | 154 | 
| 250 | 10 | 1200 | 1350 | 744 | 426 | 273 | 1050 | 490 | 260 | 
| 300 | 12 | 1300 | 1450 | 900 | 530 | 325 | 1250 | 760 | 470 | 
      注:
      1.本網頁的手搖刷式過濾器結構、結構圖、尺寸、參數等主要性能參數,以及安裝尺寸圖、安裝尺寸表均只適用于參考,詳細CAD圖、安裝圖、以及產品說明書請向賽泰閥門營銷人員索取。
      2.由于編輯水平有限,錯誤和不妥之處在所難免,真誠希望您批評指正。 
手搖刷式過濾器相關產品
下一頁:不銹鋼過濾器
返回至本系列目錄:過濾器
上一頁:氧氣過濾器
