玻璃管視鏡HGS07
產品及安裝簡圖

玻璃管視鏡HGS07結構圖
主要外型尺寸、法蘭選用HG5010-58 PN1.0MPa
| 公稱通徑 | 外型尺寸 | 玻璃管 | 圖號 | ||
| H | C | 直徑 | 厚度 | ||
| 25 | 250 | 100 | 50 | 5 | HGS07-127-01 |
| 32 | 250 | 100 | 60 | 6 | HGS07-127-02 |
| 40 | 250 | 100 | 70 | 7 | HGS07-127-03 |
| 50 | 250 | 100 | 70 | 7 | HGS07-127-04 |
| 65 | 250 | 100 | 80 | 7 | HGS07-127-05 |
| 80 | 250 | 100 | 100 | 8 | HGS07-127-06 |
| 100 | 250 | 100 | 120 | 9 | HGS07-127-07 |
| 125 | 250 | 100 | 140 | 9 | HGS07-127-08 |
| 150 | 250 | 100 | 180 | 9 | HGS07-127-09 |
注:
1.本網頁的玻璃管視鏡HGS07結構、結構圖、尺寸、參數均只適用于參考,詳細CAD圖、安裝圖、以及產品說明書請向賽泰閥門營銷人員索取。
2.由于編輯水平有限,錯誤和不妥之處在所難免,真誠希望您批評指正。
玻璃管視鏡HGS07相關產品
返回至本系列目錄:液位計
下一頁:防霜液位計